| ID | Z | Sembol | Element |
| 1 | 1 | H | Hidrojen |
| 2 | 2 | He | Helyum |
| 3 | 3 | Li | Lityum |
| 4 | 4 | Be | Berilyum |
| 5 | 5 | B | Bor |
| 6 | 6 | C | Karbon |
| 7 | 7 | N | Azot |
| 8 | 8 | O | Oksijen |
| 9 | 9 | F | Flor |
| 10 | 10 | Ne | Neon |
| 11 | 11 | Na | Sodyum |
| 12 | 12 | Mg | Magnezyum |
| 13 | 13 | Al | Aluminyum |
| 14 | 14 | Si | Silisyum |
| 15 | 15 | P | Fosfor |
| 16 | 16 | S | Kükürt |
| 17 | 17 | Cl | Klor |
| 18 | 18 | Ar | Argon |
| 19 | 19 | K | Potasyum |
| 20 | 20 | Ca | Kalsiyum |
| 21 | 21 | Sc | Skandiyum |
| 22 | 22 | Ti | Titanyum |
| 23 | 23 | V | Vanadyum |
| 24 | 24 | Cr | Krom |
| 25 | 25 | Mn | Mangan |
| 26 | 26 | Fe | Demir |
| 27 | 27 | Co | Kobalt |
| 28 | 28 | Ni | Nikel |
| 29 | 29 | Cu | Bakır |
| 30 | 30 | Zn | Çinko |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir