Web Renkleri
Web renkleri, web sayfası tasarımında kullanılan ve izlenen sayfanın görünümünü düzenlemeye yarayan renklerdir. Web sayfası yazarlarının düzenledikleri web dosyalarını renklendirmek için kullanabilecekleri çeşitli yöntemler mevcuttur. Renkler RGB renk sisteminde kullanılan üçlü heksadesimal kod ile belirlenebileceği gibi, standart İngilizce adları kullanılarak da belirlenebilir. Renk değerlerini oluşturmak için bir renk seçim aracı veya grafik yazılımı tercih edilebilir.


IDKategoriHTML adıHex kod(R   G   B)Desimal kod(R   G   B)
1Kırmızı renklerAçıkMercanF0 80 80240 128 128
2Kırmızı renklerSomonFA 80 72250 128 114
3Kırmızı renklerKoyuSomonE9 96 7A233 150 122
4Kırmızı renklerAçıkSomonFF A0 7A255 160 122
5Kırmızı renklerCrimsonDC 14 3C220 20 60
6Kırmızı renklerKırmızıFF 00 00255 0 0
7Kırmızı renklerAteş KırmızısıB2 22 22178 34 34
8Kırmızı renklerKoyu Kırmızı8B 00 00139 0 0
9Pembe renklerPembeFF C0 CB255 192 203
10Pembe renklerAçıkPembeFF B6 C1255 182 193
11Pembe renklerAteşpembesiFF 69 B4255 105 180
12Pembe renklerKoyuPembeFF 14 93255 20 147
13Pembe renklerMediumVioletRedC7 15 85199 21 133
14Pembe renklerPaleVioletRedDB 70 93219 112 147
15Turuncu renklerAçıkSomonFF A0 7A255 160 122
16Turuncu renklerMercanFF 7F 50255 127 80
17Turuncu renklerDomatesFF 63 47255 99 71
18Turuncu renklerOrangeRedFF 45 00255 69 0
19Turuncu renklerKoyuTuruncuFF 8C 00255 140 0
20Turuncu renklerTuruncuFF A5 00255 165 0
21Sarı renklerAltınFF D7 00255 215 0
22Sarı renklerSarıFF FF 00255 255 0
23Sarı renklerAçık YeşilFF FF E0255 255 224
24Sarı renklerLemonChiffonFF FA CD255 250 205
25Sarı renklerLightGoldenrodYellowFA FA D2250 250 210
26Sarı renklerPapayaWhipFF EF D5255 239 213
27Sarı renklerMoccasinFF E4 B5255 228 181
28Sarı renklerPeachPuffFF DA B9255 218 185
29Sarı renklerPaleGoldenrodEE E8 AA238 232 170
30Sarı renklerHakiF0 E6 8C240 230 140

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir