Genç Kız Beden Tablosu


IDBedenBoy (cm)Göğüs (cm)Bel (cm)Basen (cm)Boyun Çevresi (cm)
18-9 yaş128 - 13464 - 6758 - 59,569 - 7229,5 - 30
29-10 yaş134 - 14067 - 7059,5 - 6172 - 7530 - 30,5
310-11 yaş140 - 14670 - 7361 - 62,575 - 78,530,5 - 31
411-12 yaş146 - 15273 -7662,5 - 6478,5 - 8231 - 31,5
512-13 yaş152 - 15676 - 7964 - 66,582 - 85,531,5 - 32
613-14 yaş156 - 16079 - 8265,5 - 6785,5 - 8932 - 32,5
714-15 yaş160 - 16482 - 8567 - 68,589 - 92,532,5 - 33

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir