Sembol | Periyot | Most Parametreleri | Bar Tarihi | Most Değeri | Ema Değeri | Durum | Sermaye | Fiyat | Adet | Kar |
PAXBTC | 30m | (5,2) | 28.11.2018 01:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.304.118,4672 | 295,9229 |
PAXBTC | 30m | (5,2) | 29.11.2018 04:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 12.472.975,2204 | 295,9229 |
PAXBTC | 30m | (5,2) | 29.11.2018 12:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 12.472.975,2204 | 192,6467 |
PAXBTC | 30m | (5,2) | 29.11.2018 22:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 12.501.562,6953 | 192,6467 |
PAXBTC | 30m | (5,3) | 24.11.2018 04:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0000 |
PAXBTC | 30m | (5,3) | 24.11.2018 23:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 12.484.394,5069 | 0,0000 |
PAXBTC | 30m | (5,3) | 25.11.2018 15:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 12.484.394,5069 | 289,7628 |
PAXBTC | 30m | (5,3) | 26.11.2018 17:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.218.727,7963 | 289,7628 |
PAXBTC | 30m | (5,3) | 28.11.2018 03:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.218.727,7963 | 227,4989 |
PAXBTC | 30m | (5,3) | 29.11.2018 05:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 12.342.123,6681 | 227,4989 |
PAXBTC | 30m | (5,3) | 29.11.2018 13:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 12.342.123,6681 | 89,2671 |
PAXBTC | 30m | (5,3) | 30.11.2018 00:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 12.396.694,2149 | 89,2671 |
PAXBTC | 30m | (5,4) | 25.11.2018 16:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |
PAXBTC | 30m | (5,4) | 26.11.2018 17:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.218.727,7963 | 0,0000 |
PAXBTC | 30m | (5,4) | 28.11.2018 07:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.218.727,7963 | -101,4173 |
PAXBTC | 30m | (5,4) | 30.11.2018 13:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 12.154.114,1676 | -101,4173 |
PAXBTC | 30m | (5,5) | 26.11.2018 00:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |
PAXBTC | 30m | (5,5) | 26.11.2018 18:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.290.929,6199 | 0,0000 |
PAXBTC | 30m | (5,5) | 28.11.2018 08:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 11.290.929,6199 | -203,0109 |
PAXBTC | 30m | (5,5) | 30.11.2018 14:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 12.079.239,8132 | -203,0109 |
PAXBTC | 30m | (5,6) | 26.11.2018 00:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |
PAXBTC | 30m | (5,6) | 26.11.2018 19:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.091.803,1575 | 0,0000 |
PAXBTC | 30m | (5,6) | 28.11.2018 08:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 11.091.803,1575 | -235,5899 |
PAXBTC | 30m | (5,6) | 30.11.2018 14:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.891.549,0725 | -235,5899 |
PAXBTC | 30m | (5,8) | 26.11.2018 01:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0000 |
PAXBTC | 30m | (5,8) | 27.11.2018 00:30:00 | 0,0002 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 10.903.143,7398 | 0,0000 |
PAXBTC | 30m | (5,8) | 28.11.2018 11:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 10.903.143,7398 | -284,5721 |
PAXBTC | 30m | (5,8) | 28.11.2018 12:00:00 | 0,0002 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.871.784,7250 | -284,5721 |
PAXBTC | 30m | (5,8) | 29.11.2018 14:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 11.871.784,7250 | -580,5356 |
PAXBTC | 30m | (5,8) | 30.11.2018 15:30:00 | 0,0002 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.851.617,7458 | -580,5356 |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir