Sembol | Periyot | Most Parametreleri | Bar Tarihi | Most Değeri | Ema Değeri | Durum | Sermaye | Fiyat | Adet | Kar |
PHXBTC | 15m | (6,1) | 29.12.2018 15:15:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.442.307.692,3077 | 28,8462 |
PHXBTC | 15m | (6,1) | 29.12.2018 18:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.408.450.704,2254 | 28,8462 |
PHXBTC | 15m | (6,1) | 29.12.2018 21:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.408.450.704,2254 | -13,4074 |
PHXBTC | 15m | (6,1) | 30.12.2018 18:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.415.094.339,6226 | -13,4074 |
PHXBTC | 15m | (6,1) | 31.12.2018 03:45:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.415.094.339,6226 | -55,8602 |
PHXBTC | 15m | (6,2) | 28.12.2018 16:45:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 15m | (6,2) | 28.12.2018 19:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.421.800.947,8673 | 0,0000 |
PHXBTC | 15m | (6,2) | 31.12.2018 05:15:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.421.800.947,8673 | -42,6540 |
PHXBTC | 15m | (8,1) | 28.12.2018 03:15:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 15m | (8,1) | 28.12.2018 03:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.442.307.692,3077 | 0,0000 |
PHXBTC | 15m | (8,1) | 28.12.2018 10:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.442.307.692,3077 | -28,8462 |
PHXBTC | 15m | (8,1) | 28.12.2018 10:45:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.456.310.679,6117 | -28,8462 |
PHXBTC | 15m | (8,1) | 28.12.2018 16:45:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.456.310.679,6117 | -87,0986 |
PHXBTC | 15m | (8,1) | 28.12.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.435.406.698,5646 | -87,0986 |
PHXBTC | 15m | (8,1) | 29.12.2018 16:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.435.406.698,5646 | -72,7445 |
PHXBTC | 15m | (8,1) | 29.12.2018 18:45:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.408.450.704,2254 | -72,7445 |
PHXBTC | 15m | (8,1) | 29.12.2018 19:15:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.408.450.704,2254 | -100,9135 |
PHXBTC | 15m | (8,1) | 30.12.2018 18:15:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.408.450.704,2254 | -100,9135 |
PHXBTC | 15m | (8,1) | 31.12.2018 04:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.408.450.704,2254 | -143,1670 |
PHXBTC | 15m | (8,2) | 31.12.2018 05:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 15m | (10,1) | 28.12.2018 08:15:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 15m | (10,1) | 28.12.2018 19:15:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.435.406.698,5646 | 0,0000 |
PHXBTC | 15m | (10,1) | 29.12.2018 16:15:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.435.406.698,5646 | 0,0000 |
PHXBTC | 15m | (10,1) | 29.12.2018 16:45:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.428.571.428,5714 | 0,0000 |
PHXBTC | 15m | (10,1) | 30.12.2018 03:45:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.428.571.428,5714 | -14,2857 |
PHXBTC | 15m | (10,1) | 30.12.2018 18:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.415.094.339,6226 | -14,2857 |
PHXBTC | 15m | (10,1) | 31.12.2018 04:15:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.415.094.339,6226 | -56,7385 |
PHXBTC | 15m | (10,2) | 31.12.2018 06:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 15m | (13,1) | 28.12.2018 08:15:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 15m | (13,1) | 28.12.2018 19:15:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.435.406.698,5646 | 0,0000 |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir