Sembol | Periyot | Most Parametreleri | Bar Tarihi | Most Değeri | Ema Değeri | Durum | Sermaye | Fiyat | Adet | Kar |
PHXBTC | 30m | (1,2) | 30.12.2018 18:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.415.094.339,6226 | -153,5784 |
PHXBTC | 30m | (1,2) | 30.12.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.415.094.339,6226 | -153,5784 |
PHXBTC | 30m | (1,3) | 24.12.2018 09:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 30m | (1,3) | 25.12.2018 02:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.260.504.201,6807 | 0,0000 |
PHXBTC | 30m | (1,3) | 25.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.260.504.201,6807 | -25,2101 |
PHXBTC | 30m | (1,3) | 28.12.2018 19:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.421.800.947,8673 | -25,2101 |
PHXBTC | 30m | (1,3) | 28.12.2018 20:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.421.800.947,8673 | -39,4281 |
PHXBTC | 30m | (1,4) | 24.12.2018 22:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 30m | (1,4) | 28.12.2018 23:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.401.869.158,8785 | 0,0000 |
PHXBTC | 30m | (1,4) | 28.12.2018 23:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.401.869.158,8785 | -28,0374 |
PHXBTC | 30m | (1,4) | 29.12.2018 00:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.408.450.704,2254 | -28,0374 |
PHXBTC | 30m | (1,4) | 29.12.2018 01:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.408.450.704,2254 | -42,1219 |
PHXBTC | 30m | (1,5) | 25.12.2018 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 30m | (1,5) | 25.12.2018 00:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.282.051.282,0513 | 0,0000 |
PHXBTC | 30m | (1,5) | 25.12.2018 04:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.282.051.282,0513 | -115,3846 |
PHXBTC | 30m | (1,5) | 25.12.2018 04:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.321.585.903,0837 | -115,3846 |
PHXBTC | 30m | (1,5) | 25.12.2018 05:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.321.585.903,0837 | -128,6005 |
PHXBTC | 30m | (1,6) | 25.12.2018 03:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 30m | (1,8) | 25.12.2018 04:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 30m | (1,8) | 25.12.2018 04:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.321.585.903,0837 | 0,0000 |
PHXBTC | 30m | (1,8) | 27.12.2018 22:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.321.585.903,0837 | -264,3172 |
PHXBTC | 30m | (1,10) | 25.12.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 30m | (1,10) | 25.12.2018 08:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.363.636.363,6364 | 0,0000 |
PHXBTC | 30m | (1,13) | 27.12.2018 08:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 30m | (1,13) | 27.12.2018 09:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.401.869.158,8785 | 0,0000 |
PHXBTC | 30m | (1,13) | 27.12.2018 10:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.401.869.158,8785 | -14,0187 |
PHXBTC | 30m | (1,13) | 27.12.2018 10:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.401.869.158,8785 | -14,0187 |
PHXBTC | 30m | (2,1) | 24.12.2018 09:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 30m | (2,1) | 24.12.2018 15:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.244.813.278,0083 | 0,0000 |
PHXBTC | 30m | (2,1) | 24.12.2018 19:30:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.244.813.278,0083 | -37,3444 |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir