Sembol | Periyot | Most Parametreleri | Bar Tarihi | Most Değeri | Ema Değeri | Durum | Sermaye | Fiyat | Adet | Kar |
PHXBTC | 1h | (2,10) | 25.12.2018 22:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.357.466.063,3484 | 0,0000 |
PHXBTC | 1h | (2,13) | 27.12.2018 21:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 18.12.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 19.12.2018 04:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.260.504.201,6807 | 0,0000 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 19.12.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.260.504.201,6807 | -88,2353 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 21.12.2018 05:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.327.433.628,3186 | -88,2353 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 21.12.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.327.433.628,3186 | -141,3326 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 21.12.2018 12:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.345.291.479,8206 | -141,3326 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 22.12.2018 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.345.291.479,8206 | -114,4268 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 22.12.2018 09:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.304.347.826,0870 | -114,4268 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 22.12.2018 16:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.304.347.826,0870 | -140,5138 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 23.12.2018 04:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.304.347.826,0870 | -140,5138 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 24.12.2018 01:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.304.347.826,0870 | -101,3833 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 24.12.2018 06:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.250.000.000,0000 | -101,3833 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 24.12.2018 10:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.250.000.000,0000 | -138,8833 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 24.12.2018 18:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.244.813.278,0083 | -138,8833 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 24.12.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.244.813.278,0083 | -176,2277 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 25.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.271.186.440,6780 | -176,2277 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 25.12.2018 04:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.271.186.440,6780 | -316,0582 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 26.12.2018 06:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.345.291.479,8206 | -316,0582 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 26.12.2018 12:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.345.291.479,8206 | -356,4170 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 28.12.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.435.406.698,5646 | -356,4170 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 29.12.2018 16:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.435.406.698,5646 | -342,0629 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 29.12.2018 18:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.408.450.704,2254 | -342,0629 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 30.12.2018 04:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.408.450.704,2254 | -384,3164 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 30.12.2018 21:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.408.450.704,2254 | -384,3164 |
PHXBTC | 1h | (3,1) | 31.12.2018 05:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.408.450.704,2254 | -454,7390 |
PHXBTC | 1h | (3,2) | 18.12.2018 09:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 1h | (3,2) | 19.12.2018 05:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.255.230.125,5230 | 0,0000 |
PHXBTC | 1h | (3,2) | 19.12.2018 06:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.255.230.125,5230 | -75,3138 |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir