Sembol | Periyot | Most Parametreleri | Bar Tarihi | Most Değeri | Ema Değeri | Durum | Sermaye | Fiyat | Adet | Kar |
PHXBTC | 2h | (8,3) | 9.12.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.219.512.195,1220 | -291,9045 |
PHXBTC | 2h | (8,3) | 9.12.2018 13:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.219.512.195,1220 | -291,9045 |
PHXBTC | 2h | (8,3) | 10.12.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.219.512.195,1220 | -389,4655 |
PHXBTC | 2h | (8,3) | 17.12.2018 21:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.287.553.648,0687 | -389,4655 |
PHXBTC | 2h | (8,3) | 20.12.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.287.553.648,0687 | -466,7187 |
PHXBTC | 2h | (8,3) | 22.12.2018 13:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.293.103.448,2759 | -466,7187 |
PHXBTC | 2h | (8,3) | 22.12.2018 17:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.293.103.448,2759 | -518,4428 |
PHXBTC | 2h | (8,3) | 24.12.2018 05:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.271.186.440,6780 | -518,4428 |
PHXBTC | 2h | (8,3) | 25.12.2018 09:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.271.186.440,6780 | -721,8327 |
PHXBTC | 2h | (8,4) | 3.12.2018 09:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 2h | (8,4) | 4.12.2018 01:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.063.829.787,2340 | 0,0000 |
PHXBTC | 2h | (8,4) | 6.12.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.063.829.787,2340 | -265,9574 |
PHXBTC | 2h | (8,4) | 6.12.2018 09:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.153.846.153,8462 | -265,9574 |
PHXBTC | 2h | (8,4) | 7.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.153.846.153,8462 | -508,2651 |
PHXBTC | 2h | (8,4) | 9.12.2018 17:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.167.315.175,0973 | -508,2651 |
PHXBTC | 2h | (8,4) | 11.12.2018 01:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.167.315.175,0973 | -730,0550 |
PHXBTC | 2h | (8,4) | 17.12.2018 23:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.287.553.648,0687 | -730,0550 |
PHXBTC | 2h | (8,4) | 20.12.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.287.553.648,0687 | -871,6859 |
PHXBTC | 2h | (8,4) | 23.12.2018 17:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.244.813.278,0083 | -871,6859 |
PHXBTC | 2h | (8,4) | 25.12.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.244.813.278,0083 | -1.108,2004 |
PHXBTC | 2h | (8,5) | 7.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 2h | (8,5) | 18.12.2018 01:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.234.567.901,2346 | 0,0000 |
PHXBTC | 2h | (8,5) | 20.12.2018 15:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.234.567.901,2346 | -283,9506 |
PHXBTC | 2h | (8,5) | 23.12.2018 21:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.265.822.784,8101 | -283,9506 |
PHXBTC | 2h | (8,5) | 25.12.2018 13:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.265.822.784,8101 | -473,8240 |
PHXBTC | 2h | (8,6) | 7.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 2h | (8,6) | 18.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.255.230.125,5230 | 0,0000 |
PHXBTC | 2h | (8,6) | 21.12.2018 01:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.255.230.125,5230 | -213,3891 |
PHXBTC | 2h | (8,6) | 21.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.345.291.479,8206 | -213,3891 |
PHXBTC | 2h | (8,6) | 25.12.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.345.291.479,8206 | -267,2008 |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir