Sembol | Periyot | Most Parametreleri | Bar Tarihi | Most Değeri | Ema Değeri | Durum | Sermaye | Fiyat | Adet | Kar |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 13.11.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 686.498.855,8352 | -68,4452 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 14.11.2018 15:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 686.498.855,8352 | -198,8800 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 19.11.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 872.093.023,2558 | -198,8800 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 19.11.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 872.093.023,2558 | -504,1125 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 22.11.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.075.268.817,2043 | -504,1125 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 22.11.2018 23:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.075.268.817,2043 | -665,4028 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 26.11.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.136.363.636,3636 | -665,4028 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 28.11.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.136.363.636,3636 | -279,0392 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 1.12.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.132.075.471,6981 | -279,0392 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 2.12.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.132.075.471,6981 | -369,6052 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 3.12.2018 23:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.111.111.111,1111 | -369,6052 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 5.12.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.111.111.111,1111 | -502,9386 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 6.12.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.107.011.070,1107 | -502,9386 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 6.12.2018 23:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.107.011.070,1107 | -668,9902 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 8.12.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.204.819.277,1084 | -668,9902 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 10.12.2018 15:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.204.819.277,1084 | -753,3276 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 17.12.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.298.701.298,7013 | -753,3276 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 20.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.298.701.298,7013 | -818,2627 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 22.12.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.298.701.298,7013 | -818,2627 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 25.12.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.298.701.298,7013 | -974,1068 |
PHXBTC | 4h | (4,2) | 29.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.408.450.704,2254 | -974,1068 |
PHXBTC | 4h | (4,3) | 3.11.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 4h | (4,3) | 6.11.2018 23:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 721.153.846,1538 | 0,0000 |
PHXBTC | 4h | (4,3) | 7.11.2018 23:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 721.153.846,1538 | -14,4231 |
PHXBTC | 4h | (4,3) | 9.11.2018 15:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 740.740.740,7407 | -14,4231 |
PHXBTC | 4h | (4,3) | 9.11.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 740.740.740,7407 | -169,9786 |
PHXBTC | 4h | (4,3) | 11.11.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 704.225.352,1127 | -169,9786 |
PHXBTC | 4h | (4,3) | 12.11.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 704.225.352,1127 | -254,4857 |
PHXBTC | 4h | (4,3) | 13.11.2018 15:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 663.716.814,1593 | -254,4857 |
PHXBTC | 4h | (4,3) | 14.11.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 663.716.814,1593 | -685,9016 |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir