Sembol | Periyot | Most Parametreleri | Bar Tarihi | Most Değeri | Ema Değeri | Durum | Sermaye | Fiyat | Adet | Kar |
PHXBTC | 4h | (4,8) | 29.11.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.102.941.176,4706 | -736,6597 |
PHXBTC | 4h | (4,8) | 24.12.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.224.489.795,9184 | -736,6597 |
PHXBTC | 4h | (4,8) | 27.12.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.224.489.795,9184 | -1.116,2515 |
PHXBTC | 4h | (4,10) | 4.11.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 4h | (4,10) | 7.11.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 657.894.736,8421 | 0,0000 |
PHXBTC | 4h | (4,10) | 14.11.2018 23:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 657.894.736,8421 | -526,3158 |
PHXBTC | 4h | (4,10) | 26.11.2018 15:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.102.941.176,4706 | -526,3158 |
PHXBTC | 4h | (4,10) | 26.11.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.102.941.176,4706 | -669,6981 |
PHXBTC | 4h | (4,10) | 26.11.2018 23:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.123.595.505,6180 | -669,6981 |
PHXBTC | 4h | (4,10) | 29.11.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.123.595.505,6180 | -591,0465 |
PHXBTC | 4h | (4,13) | 4.11.2018 15:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 4h | (4,13) | 7.11.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 657.894.736,8421 | 0,0000 |
PHXBTC | 4h | (4,13) | 15.11.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 657.894.736,8421 | -598,6842 |
PHXBTC | 4h | (4,13) | 27.11.2018 15:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.048.951.048,9510 | -598,6842 |
PHXBTC | 4h | (4,13) | 30.11.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.048.951.048,9510 | -839,9430 |
PHXBTC | 4h | (4,21) | 5.11.2018 23:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 4h | (4,21) | 12.11.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 646.551.724,1379 | 0,0000 |
PHXBTC | 4h | (4,21) | 12.11.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 646.551.724,1379 | -245,6897 |
PHXBTC | 4h | (4,21) | 28.11.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 986.842.105,2632 | -245,6897 |
PHXBTC | 4h | (4,21) | 7.12.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 986.842.105,2632 | -936,4791 |
PHXBTC | 4h | (4,34) | 19.11.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 4h | (5,1) | 3.11.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 4h | (5,1) | 6.11.2018 23:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 721.153.846,1538 | 0,0000 |
PHXBTC | 4h | (5,1) | 7.11.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 721.153.846,1538 | -43,2692 |
PHXBTC | 4h | (5,1) | 9.11.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 722.891.566,2651 | -43,2692 |
PHXBTC | 4h | (5,1) | 9.11.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 722.891.566,2651 | -267,3656 |
PHXBTC | 4h | (5,1) | 10.11.2018 23:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 750.000.000,0000 | -267,3656 |
PHXBTC | 4h | (5,1) | 12.11.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 750.000.000,0000 | -72,3656 |
PHXBTC | 4h | (5,1) | 13.11.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 686.498.855,8352 | -72,3656 |
PHXBTC | 4h | (5,1) | 14.11.2018 15:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 686.498.855,8352 | -202,8004 |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir