Sembol | Periyot | Most Parametreleri | Bar Tarihi | Most Değeri | Ema Değeri | Durum | Sermaye | Fiyat | Adet | Kar |
PHXBTC | 4h | (10,2) | 29.11.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.119.402.985,0746 | -674,6543 |
PHXBTC | 4h | (10,2) | 4.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.098.901.098,9011 | -674,6543 |
PHXBTC | 4h | (10,2) | 6.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.098.901.098,9011 | -872,4565 |
PHXBTC | 4h | (10,2) | 18.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.255.230.125,5230 | -872,4565 |
PHXBTC | 4h | (10,2) | 20.12.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.255.230.125,5230 | -1.085,8456 |
PHXBTC | 4h | (10,2) | 23.12.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.271.186.440,6780 | -1.085,8456 |
PHXBTC | 4h | (10,2) | 25.12.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.271.186.440,6780 | -1.263,8117 |
PHXBTC | 4h | (10,3) | 3.11.2018 15:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 4h | (10,3) | 7.11.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 714.285.714,2857 | 0,0000 |
PHXBTC | 4h | (10,3) | 8.11.2018 23:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 714.285.714,2857 | -235,7143 |
PHXBTC | 4h | (10,3) | 11.11.2018 15:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 686.498.855,8352 | -235,7143 |
PHXBTC | 4h | (10,3) | 14.11.2018 23:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 686.498.855,8352 | -654,4786 |
PHXBTC | 4h | (10,3) | 26.11.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.119.402.985,0746 | -654,4786 |
PHXBTC | 4h | (10,3) | 29.11.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.119.402.985,0746 | -587,3144 |
PHXBTC | 4h | (10,3) | 4.12.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.094.890.510,9489 | -587,3144 |
PHXBTC | 4h | (10,3) | 7.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.094.890.510,9489 | -970,5261 |
PHXBTC | 4h | (10,3) | 18.12.2018 07:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.250.000.000,0000 | -970,5261 |
PHXBTC | 4h | (10,3) | 20.12.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.250.000.000,0000 | -1.220,5261 |
PHXBTC | 4h | (10,3) | 24.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.282.051.282,0513 | -1.220,5261 |
PHXBTC | 4h | (10,3) | 25.12.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.282.051.282,0513 | -1.412,8338 |
PHXBTC | 4h | (10,4) | 4.11.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 4h | (10,4) | 7.11.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 714.285.714,2857 | 0,0000 |
PHXBTC | 4h | (10,4) | 10.11.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 714.285.714,2857 | -214,2857 |
PHXBTC | 4h | (10,4) | 11.11.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 717.703.349,2823 | -214,2857 |
PHXBTC | 4h | (10,4) | 14.11.2018 23:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 717.703.349,2823 | -515,7211 |
PHXBTC | 4h | (10,4) | 26.11.2018 15:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.102.941.176,4706 | -515,7211 |
PHXBTC | 4h | (10,4) | 29.11.2018 23:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.102.941.176,4706 | -504,6917 |
PHXBTC | 4h | (10,4) | 4.12.2018 19:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.119.402.985,0746 | -504,6917 |
PHXBTC | 4h | (10,4) | 4.12.2018 23:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.119.402.985,0746 | -538,2738 |
PHXBTC | 4h | (10,4) | 18.12.2018 11:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.265.822.784,8101 | -538,2738 |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir