Sembol | Periyot | Most Parametreleri | Bar Tarihi | Most Değeri | Ema Değeri | Durum | Sermaye | Fiyat | Adet | Kar |
PHXBTC | 1d | (1,2) | 4.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.098.901.098,9011 | 1.436,1893 |
PHXBTC | 1d | (1,2) | 6.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.098.901.098,9011 | 1.238,3871 |
PHXBTC | 1d | (1,2) | 8.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.234.567.901,2346 | 1.238,3871 |
PHXBTC | 1d | (1,2) | 11.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.234.567.901,2346 | 1.201,3500 |
PHXBTC | 1d | (1,2) | 18.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.255.230.125,5230 | 1.201,3500 |
PHXBTC | 1d | (1,2) | 21.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.255.230.125,5230 | 1.000,5132 |
PHXBTC | 1d | (1,2) | 23.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.310.043.668,1223 | 1.000,5132 |
PHXBTC | 1d | (1,2) | 26.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.310.043.668,1223 | 895,7097 |
PHXBTC | 1d | (1,2) | 29.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.408.450.704,2254 | 895,7097 |
PHXBTC | 1d | (1,2) | 30.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.408.450.704,2254 | 853,4562 |
PHXBTC | 1d | (1,2) | 31.12.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.408.450.704,2254 | 853,4562 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 20.08.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 22.08.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.000.000.000,0000 | 0,0000 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 23.08.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.000.000.000,0000 | -320,0000 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 7.09.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.395.348.837,2093 | -320,0000 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 8.09.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.395.348.837,2093 | -501,3953 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 16.09.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.621.621.621,6216 | -501,3953 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 18.09.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.621.621.621,6216 | -468,9629 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 19.09.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.388.888.888,8889 | -468,9629 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 23.09.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.388.888.888,8889 | -732,8518 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 24.09.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.515.151.515,1515 | -732,8518 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 25.09.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.515.151.515,1515 | -869,2154 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 29.09.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.492.537.313,4328 | -869,2154 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 12.10.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.492.537.313,4328 | -943,8423 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 14.10.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.415.094.339,6226 | -943,8423 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 26.10.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.415.094.339,6226 | -689,1253 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 27.10.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.098.901.098,9011 | -689,1253 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 29.10.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 1.098.901.098,9011 | 2.146,0395 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 2.11.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | AL | 3.000,0000 | 0,0000 | 657.894.736,8421 | 2.146,0395 |
PHXBTC | 1d | (1,3) | 4.11.2018 03:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | SAT | 3.000,0000 | 0,0000 | 657.894.736,8421 | 1.922,3553 |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir