Sembol | Periyot | Most Parametreleri | Bar Tarihi | Most Değeri | Ema Değeri | Durum | Sermaye | Fiyat | Adet | Kar |
PIVXBTC | 5m | (1,4) | 30.12.2018 17:15:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.472.275,3346 | -117,0172 |
PIVXBTC | 5m | (1,4) | 30.12.2018 19:25:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.623.401,7823 | -117,0172 |
PIVXBTC | 5m | (1,4) | 30.12.2018 22:05:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.623.401,7823 | -129,8030 |
PIVXBTC | 5m | (1,4) | 30.12.2018 22:15:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.673.151,7510 | -129,8030 |
PIVXBTC | 5m | (1,4) | 31.12.2018 03:05:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.673.151,7510 | -91,2815 |
PIVXBTC | 5m | (1,4) | 31.12.2018 09:10:00 | 0,0003 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.904.761,9048 | -91,2815 |
PIVXBTC | 5m | (1,4) | 31.12.2018 09:15:00 | 0,0003 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.904.761,9048 | -107,9482 |
PIVXBTC | 5m | (1,5) | 30.12.2018 12:35:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |
PIVXBTC | 5m | (1,5) | 30.12.2018 19:25:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.623.401,7823 | 0,0000 |
PIVXBTC | 5m | (1,5) | 30.12.2018 22:35:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.623.401,7823 | -67,4157 |
PIVXBTC | 5m | (1,5) | 30.12.2018 22:45:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.824.990,1458 | -67,4157 |
PIVXBTC | 5m | (1,5) | 30.12.2018 22:50:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.824.990,1458 | -67,4157 |
PIVXBTC | 5m | (1,5) | 31.12.2018 00:20:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.252.813,2033 | -67,4157 |
PIVXBTC | 5m | (1,5) | 31.12.2018 00:25:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.252.813,2033 | -96,6730 |
PIVXBTC | 5m | (1,5) | 31.12.2018 00:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.189.854,5319 | -96,6730 |
PIVXBTC | 5m | (1,5) | 31.12.2018 03:10:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.189.854,5319 | -192,9058 |
PIVXBTC | 5m | (1,6) | 30.12.2018 13:25:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |
PIVXBTC | 5m | (1,6) | 30.12.2018 19:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.286.681,7156 | 0,0000 |
PIVXBTC | 5m | (1,6) | 30.12.2018 19:35:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.286.681,7156 | -73,3634 |
PIVXBTC | 5m | (1,6) | 30.12.2018 19:40:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.380.880,1214 | -73,3634 |
PIVXBTC | 5m | (1,6) | 30.12.2018 19:45:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.380.880,1214 | -122,3012 |
PIVXBTC | 5m | (1,6) | 31.12.2018 00:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.189.854,5319 | -122,3012 |
PIVXBTC | 5m | (1,6) | 31.12.2018 00:35:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.189.854,5319 | -129,0151 |
PIVXBTC | 5m | (1,8) | 30.12.2018 17:55:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0000 |
PIVXBTC | 5m | (1,8) | 30.12.2018 18:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 12.131.014,9616 | 0,0000 |
PIVXBTC | 5m | (1,8) | 30.12.2018 18:05:00 | 0,0003 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 12.131.014,9616 | -18,1965 |
PIVXBTC | 5m | (1,8) | 30.12.2018 19:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.286.681,7156 | -18,1965 |
PIVXBTC | 5m | (1,8) | 30.12.2018 19:35:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.286.681,7156 | -91,5600 |
PIVXBTC | 5m | (1,8) | 31.12.2018 01:20:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 10.960.906,1016 | -91,5600 |
PIVXBTC | 5m | (1,8) | 31.12.2018 01:25:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 10.960.906,1016 | -112,3857 |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir