Sembol | Periyot | Most Parametreleri | Bar Tarihi | Most Değeri | Ema Değeri | Durum | Sermaye | Fiyat | Adet | Kar |
PIVXBTC | 15m | (2,6) | 30.12.2018 01:15:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 13.966.480,4469 | -78,1536 |
PIVXBTC | 15m | (2,6) | 30.12.2018 09:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 13.966.480,4469 | 604,8073 |
PIVXBTC | 15m | (2,6) | 30.12.2018 19:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.286.681,7156 | 604,8073 |
PIVXBTC | 15m | (2,6) | 30.12.2018 19:45:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.286.681,7156 | 531,4439 |
PIVXBTC | 15m | (2,6) | 31.12.2018 01:15:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.070.110,7011 | 531,4439 |
PIVXBTC | 15m | (2,6) | 31.12.2018 03:45:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.070.110,7011 | 336,6099 |
PIVXBTC | 15m | (2,8) | 29.12.2018 18:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0000 |
PIVXBTC | 15m | (2,8) | 30.12.2018 01:45:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 13.704.888,0767 | 0,0000 |
PIVXBTC | 15m | (2,8) | 30.12.2018 12:15:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 13.704.888,0767 | 534,4906 |
PIVXBTC | 15m | (2,8) | 31.12.2018 01:15:00 | 0,0002 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.070.110,7011 | 534,4906 |
PIVXBTC | 15m | (2,8) | 31.12.2018 05:15:00 | 0,0003 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 11.070.110,7011 | 268,8080 |
PIVXBTC | 15m | (2,10) | 29.12.2018 19:45:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0000 |
PIVXBTC | 15m | (2,10) | 30.12.2018 04:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 12.853.470,4370 | 0,0000 |
PIVXBTC | 15m | (2,10) | 30.12.2018 12:45:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 12.853.470,4370 | 271,2082 |
PIVXBTC | 15m | (2,10) | 31.12.2018 01:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.001.100,1100 | 271,2082 |
PIVXBTC | 15m | (2,10) | 31.12.2018 01:45:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.001.100,1100 | 253,6065 |
PIVXBTC | 15m | (2,13) | 30.12.2018 18:15:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0000 |
PIVXBTC | 15m | (2,13) | 30.12.2018 18:45:00 | 0,0002 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.956.954,9621 | 0,0000 |
PIVXBTC | 15m | (2,13) | 31.12.2018 12:45:00 | 0,0003 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 11.956.954,9621 | -175,7672 |
PIVXBTC | 15m | (3,1) | 28.12.2018 02:15:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0000 |
PIVXBTC | 15m | (3,1) | 28.12.2018 02:45:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.129.032,2581 | 0,0000 |
PIVXBTC | 15m | (3,1) | 28.12.2018 03:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.129.032,2581 | -19,3548 |
PIVXBTC | 15m | (3,1) | 28.12.2018 06:45:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.068.559,1859 | -19,3548 |
PIVXBTC | 15m | (3,1) | 28.12.2018 08:45:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.068.559,1859 | -90,0565 |
PIVXBTC | 15m | (3,1) | 28.12.2018 13:45:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.233.766,2338 | -90,0565 |
PIVXBTC | 15m | (3,1) | 28.12.2018 14:15:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.233.766,2338 | -111,1604 |
PIVXBTC | 15m | (3,1) | 28.12.2018 17:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.059.957,1734 | -111,1604 |
PIVXBTC | 15m | (3,1) | 29.12.2018 00:15:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.059.957,1734 | -114,3724 |
PIVXBTC | 15m | (3,1) | 29.12.2018 00:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.034.206,3068 | -114,3724 |
PIVXBTC | 15m | (3,1) | 29.12.2018 03:15:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.034.206,3068 | -140,0271 |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir