Sembol | Periyot | Most Parametreleri | Bar Tarihi | Most Değeri | Ema Değeri | Durum | Sermaye | Fiyat | Adet | Kar |
PIVXBTC | 30m | (8,1) | 26.12.2018 11:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 14.669.926,6504 | -294,5202 |
PIVXBTC | 30m | (8,1) | 27.12.2018 19:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 15.600.624,0250 | -294,5202 |
PIVXBTC | 30m | (8,1) | 28.12.2018 03:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 15.600.624,0250 | -411,5249 |
PIVXBTC | 30m | (8,1) | 28.12.2018 18:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.085.790,8847 | -411,5249 |
PIVXBTC | 30m | (8,1) | 29.12.2018 06:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.085.790,8847 | -430,8278 |
PIVXBTC | 30m | (8,1) | 29.12.2018 13:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 15.015.015,0150 | -430,8278 |
PIVXBTC | 30m | (8,1) | 29.12.2018 19:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 15.015.015,0150 | -313,7107 |
PIVXBTC | 30m | (8,1) | 30.12.2018 01:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 14.077.897,7006 | -313,7107 |
PIVXBTC | 30m | (8,1) | 30.12.2018 12:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 14.077.897,7006 | 277,5610 |
PIVXBTC | 30m | (8,1) | 30.12.2018 19:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.286.681,7156 | 277,5610 |
PIVXBTC | 30m | (8,1) | 31.12.2018 04:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.286.681,7156 | 109,3894 |
PIVXBTC | 30m | (8,2) | 24.12.2018 15:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0000 |
PIVXBTC | 30m | (8,2) | 26.12.2018 05:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 14.563.106,7961 | 0,0000 |
PIVXBTC | 30m | (8,2) | 26.12.2018 12:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 14.563.106,7961 | -113,5922 |
PIVXBTC | 30m | (8,2) | 28.12.2018 20:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.008.537,8869 | -113,5922 |
PIVXBTC | 30m | (8,2) | 29.12.2018 20:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.008.537,8869 | 152,1495 |
PIVXBTC | 30m | (8,2) | 30.12.2018 01:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 13.654.984,0692 | 152,1495 |
PIVXBTC | 30m | (8,2) | 30.12.2018 13:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 13.654.984,0692 | 628,7084 |
PIVXBTC | 30m | (8,2) | 30.12.2018 21:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.538.461,5385 | 628,7084 |
PIVXBTC | 30m | (8,2) | 31.12.2018 04:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.538.461,5385 | 577,9392 |
PIVXBTC | 30m | (8,3) | 24.12.2018 16:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0000 |
PIVXBTC | 30m | (8,3) | 26.12.2018 08:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 14.506.769,8259 | 0,0000 |
PIVXBTC | 30m | (8,3) | 26.12.2018 13:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 14.506.769,8259 | -153,7718 |
PIVXBTC | 30m | (8,3) | 29.12.2018 13:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 15.015.015,0150 | -153,7718 |
PIVXBTC | 30m | (8,3) | 29.12.2018 20:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 15.015.015,0150 | -87,7057 |
PIVXBTC | 30m | (8,3) | 30.12.2018 02:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 13.636.363,6364 | -87,7057 |
PIVXBTC | 30m | (8,3) | 30.12.2018 13:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 13.636.363,6364 | 321,3852 |
PIVXBTC | 30m | (8,3) | 31.12.2018 00:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.189.854,5319 | 321,3852 |
PIVXBTC | 30m | (8,3) | 31.12.2018 05:30:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 11.189.854,5319 | 76,3274 |
PIVXBTC | 30m | (8,4) | 25.12.2018 03:30:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0000 |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir