Sembol | Periyot | Most Parametreleri | Bar Tarihi | Most Değeri | Ema Değeri | Durum | Sermaye | Fiyat | Adet | Kar |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 27.12.2018 23:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 15.600.624,0250 | -267,4701 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 28.12.2018 07:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.146.393,9720 | -267,4701 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 28.12.2018 08:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.146.393,9720 | -283,6165 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 28.12.2018 15:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.295.491,5807 | -283,6165 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 28.12.2018 16:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.295.491,5807 | -303,1711 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 28.12.2018 17:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.059.957,1734 | -303,1711 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 29.12.2018 01:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.059.957,1734 | -304,7771 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 29.12.2018 02:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.077.170,4180 | -304,7771 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 29.12.2018 03:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.077.170,4180 | -330,5005 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 29.12.2018 04:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.008.537,8869 | -330,5005 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 29.12.2018 05:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 16.008.537,8869 | -344,9082 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 29.12.2018 13:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 15.015.015,0150 | -344,9082 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 29.12.2018 15:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 15.015.015,0150 | -94,1575 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 30.12.2018 01:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 14.077.897,7006 | -94,1575 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 30.12.2018 03:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 14.077.897,7006 | -99,7886 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 30.12.2018 04:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 12.853.470,4370 | -99,7886 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 30.12.2018 09:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 12.853.470,4370 | 418,2062 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 30.12.2018 11:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 10.803.024,8470 | 418,2062 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 30.12.2018 12:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 10.803.024,8470 | 247,5184 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 30.12.2018 15:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.569.610,4898 | 247,5184 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 30.12.2018 16:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.569.610,4898 | 203,5539 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 30.12.2018 19:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 12.000.000,0000 | 203,5539 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 30.12.2018 22:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 12.000.000,0000 | 280,3539 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 31.12.2018 00:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.494.252,8736 | 280,3539 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 31.12.2018 04:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.494.252,8736 | 164,2620 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 31.12.2018 09:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.900.039,6668 | 164,2620 |
PIVXBTC | 1h | (1,1) | 31.12.2018 10:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 11.900.039,6668 | 75,0117 |
PIVXBTC | 1h | (1,2) | 17.12.2018 03:00:00 | 0,0002 | 0,0001 | SAT | 3.000,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 |
PIVXBTC | 1h | (1,2) | 18.12.2018 08:00:00 | 0,0001 | 0,0001 | AL | 3.000,0000 | 0,0001 | 20.053.475,9358 | 0,0000 |
PIVXBTC | 1h | (1,2) | 18.12.2018 09:00:00 | 0,0001 | 0,0001 | SAT | 3.000,0000 | 0,0001 | 20.053.475,9358 | -54,1444 |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir