Sembol | Periyot | Most Parametreleri | Bar Tarihi | Most Değeri | Ema Değeri | Durum | Sermaye | Fiyat | Adet | Kar |
PIVXBTC | 1h | (3,2) | 25.12.2018 11:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 13.392.857,1429 | 351,9335 |
PIVXBTC | 1h | (3,2) | 26.12.2018 01:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 14.698.677,1191 | 351,9335 |
PIVXBTC | 1h | (3,2) | 26.12.2018 12:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 14.698.677,1191 | 269,6209 |
PIVXBTC | 1h | (3,2) | 27.12.2018 19:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 15.600.624,0250 | 269,6209 |
PIVXBTC | 1h | (3,2) | 27.12.2018 20:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 15.600.624,0250 | 197,8581 |
PIVXBTC | 1h | (3,2) | 28.12.2018 20:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 15.923.566,8790 | 197,8581 |
PIVXBTC | 1h | (3,2) | 29.12.2018 19:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 15.923.566,8790 | 503,5905 |
PIVXBTC | 1h | (3,2) | 30.12.2018 01:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 14.077.897,7006 | 503,5905 |
PIVXBTC | 1h | (3,2) | 30.12.2018 12:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 14.077.897,7006 | 1.190,5919 |
PIVXBTC | 1h | (3,2) | 30.12.2018 21:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.538.461,5385 | 1.190,5919 |
PIVXBTC | 1h | (3,2) | 30.12.2018 23:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.538.461,5385 | 1.113,2843 |
PIVXBTC | 1h | (3,2) | 31.12.2018 00:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | AL | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.494.252,8736 | 1.113,2843 |
PIVXBTC | 1h | (3,2) | 31.12.2018 04:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 11.494.252,8736 | 997,1923 |
PIVXBTC | 1h | (3,3) | 18.12.2018 12:00:00 | 0,0002 | 0,0001 | SAT | 3.000,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 |
PIVXBTC | 1h | (3,3) | 18.12.2018 18:00:00 | 0,0001 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 19.828.155,9815 | 0,0000 |
PIVXBTC | 1h | (3,3) | 19.12.2018 03:00:00 | 0,0001 | 0,0001 | SAT | 3.000,0000 | 0,0001 | 19.828.155,9815 | -89,2267 |
PIVXBTC | 1h | (3,3) | 19.12.2018 04:00:00 | 0,0001 | 0,0001 | AL | 3.000,0000 | 0,0001 | 20.134.228,1879 | -89,2267 |
PIVXBTC | 1h | (3,3) | 20.12.2018 05:00:00 | 0,0001 | 0,0001 | SAT | 3.000,0000 | 0,0001 | 20.134.228,1879 | -117,4146 |
PIVXBTC | 1h | (3,3) | 20.12.2018 14:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 17.605.633,8028 | -117,4146 |
PIVXBTC | 1h | (3,3) | 21.12.2018 00:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 17.605.633,8028 | -166,7104 |
PIVXBTC | 1h | (3,3) | 22.12.2018 13:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 18.587.360,5948 | -166,7104 |
PIVXBTC | 1h | (3,3) | 22.12.2018 21:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 18.587.360,5948 | -259,6472 |
PIVXBTC | 1h | (3,3) | 22.12.2018 23:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 18.867.924,5283 | -259,6472 |
PIVXBTC | 1h | (3,3) | 24.12.2018 16:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 18.867.924,5283 | 906,3905 |
PIVXBTC | 1h | (3,3) | 26.12.2018 06:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 14.478.764,4788 | 906,3905 |
PIVXBTC | 1h | (3,3) | 26.12.2018 13:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 14.478.764,4788 | 768,8423 |
PIVXBTC | 1h | (3,3) | 29.12.2018 13:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 15.015.015,0150 | 768,8423 |
PIVXBTC | 1h | (3,3) | 29.12.2018 20:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 15.015.015,0150 | 831,9053 |
PIVXBTC | 1h | (3,3) | 30.12.2018 02:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 13.636.363,6364 | 831,9053 |
PIVXBTC | 1h | (3,3) | 30.12.2018 13:00:00 | 0,0003 | 0,0003 | SAT | 3.000,0000 | 0,0003 | 13.636.363,6364 | 1.303,7235 |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir