Sembol | Periyot | Most Parametreleri | Bar Tarihi | Most Değeri | Ema Değeri | Durum | Sermaye | Fiyat | Adet | Kar |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 7.12.2018 05:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 17.064.846,4164 | -172,2064 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 7.12.2018 17:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 17.857.142,8571 | -172,2064 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 8.12.2018 13:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 17.857.142,8571 | -100,7779 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 8.12.2018 21:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 17.251.293,8470 | -100,7779 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 9.12.2018 05:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 17.251.293,8470 | -147,3563 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 11.12.2018 05:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 18.148.820,3267 | -147,3563 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 11.12.2018 15:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 18.148.820,3267 | -174,5796 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 11.12.2018 19:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 17.996.400,7199 | -174,5796 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 11.12.2018 23:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 17.996.400,7199 | -228,5688 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 12.12.2018 21:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 18.703.241,8953 | -228,5688 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 13.12.2018 15:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 18.703.241,8953 | -258,4940 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 15.12.2018 15:00:00 | 0,0001 | 0,0001 | AL | 3.000,0000 | 0,0001 | 20.080.321,2851 | -258,4940 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 15.12.2018 17:00:00 | 0,0001 | 0,0001 | SAT | 3.000,0000 | 0,0001 | 20.080.321,2851 | -266,5261 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 15.12.2018 23:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 19.828.155,9815 | -266,5261 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 16.12.2018 17:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 19.828.155,9815 | -254,6292 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 17.12.2018 15:00:00 | 0,0001 | 0,0001 | AL | 3.000,0000 | 0,0001 | 20.013.342,2282 | -254,6292 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 17.12.2018 17:00:00 | 0,0001 | 0,0001 | SAT | 3.000,0000 | 0,0001 | 20.013.342,2282 | -286,6505 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 18.12.2018 17:00:00 | 0,0001 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 19.880.715,7058 | -286,6505 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 18.12.2018 23:00:00 | 0,0001 | 0,0001 | SAT | 3.000,0000 | 0,0001 | 19.880.715,7058 | -350,2688 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 19.12.2018 07:00:00 | 0,0001 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 19.867.549,6689 | -350,2688 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 19.12.2018 19:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0001 | 19.867.549,6689 | -415,8318 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 20.12.2018 11:00:00 | 0,0001 | 0,0001 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 19.788.918,2058 | -415,8318 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 20.12.2018 13:00:00 | 0,0001 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0001 | 19.788.918,2058 | -487,0719 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 20.12.2018 15:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 18.785.222,2918 | -487,0719 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 21.12.2018 01:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 18.785.222,2918 | -342,4256 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 21.12.2018 11:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 18.259.281,8016 | -342,4256 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 21.12.2018 13:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 18.259.281,8016 | -446,5036 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 22.12.2018 11:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 18.495.684,3403 | -446,5036 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 22.12.2018 17:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | SAT | 3.000,0000 | 0,0002 | 18.495.684,3403 | -494,5923 |
PIVXBTC | 2h | (2,1) | 23.12.2018 09:00:00 | 0,0002 | 0,0002 | AL | 3.000,0000 | 0,0002 | 18.832.391,7137 | -494,5923 |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir