ID | İl | Bozuk Orman | Normal Alan | Toplam Ormanlık Alan | Ormansız Alan | Genel Alan |
31 | Hatay | 80156 | 130770,9 | 210926,9 | 336688,9 | 547615,8 |
32 | Isparta | 216408,4 | 156188,6 | 372597 | 451669,8 | 824266,8 |
33 | İçel | 447095,9 | 372931 | 820026,9 | 693786,1 | 1513813 |
34 | İstanbul | 15285 | 224963,4 | 240248,4 | 292105 | 532353,4 |
35 | İzmir | 269438,8 | 205078,3 | 474517,1 | 710655,6 | 1185172,7 |
36 | Kars | 6419,1 | 29580,8 | 35999,9 | 772805,6 | 808805,5 |
37 | Kastamonu | 231887,3 | 657930,4 | 889817,7 | 477315,8 | 1367133,5 |
38 | Kayseri | 84955 | 22982 | 107937 | 1634593 | 1742530 |
39 | Kırklareli | 36806,4 | 221889,5 | 258695,9 | 385853,4 | 644549,3 |
40 | Kırşehir | 21170 | 3367,5 | 24537,5 | 649942,5 | 674480 |
41 | Kocaeli | 29137,8 | 117428,6 | 146566,4 | 188689,8 | 335256,2 |
42 | Konya | 353922 | 138907,5 | 492829,5 | 3406738 | 3899567,5 |
43 | Kütahya | 316013,5 | 296871 | 612884,5 | 543309,5 | 1156194 |
44 | Malatya | 140745,4 | 47382 | 188127,4 | 1062647,8 | 1250775,2 |
45 | Manisa | 264145,1 | 270504,4 | 534649,5 | 783781,3 | 1318430,8 |
46 | Kahramanmaras | 338111,7 | 168265,8 | 506377,5 | 927163,8 | 1433541,3 |
47 | Mardin | 114532,5 | 12376 | 126908,5 | 771985,5 | 898894 |
48 | Muğla | 334830,2 | 506496,7 | 841326,9 | 397630,2 | 1238957,1 |
49 | Muş | 66079,5 | 6786 | 72865,5 | 812151,5 | 885017 |
50 | Nevşehir | 3462,5 | 3593 | 7055,5 | 510308,5 | 517364 |
51 | Niğde | 29268,5 | 22298,5 | 51567 | 609289 | 660856 |
52 | Ordu | 36172,4 | 163746,7 | 199919,1 | 398684,2 | 598603,3 |
53 | Rize | 70696 | 99268,7 | 169964,7 | 170533,4 | 340498,1 |
54 | Sakarya | 23191,5 | 179516,5 | 202708 | 277632,3 | 480340,3 |
55 | Samsun | 71160,3 | 317671,9 | 388832,2 | 637513,8 | 1026346 |
56 | Siirt | 150359 | 60160,5 | 210519,5 | 387518,5 | 598038 |
57 | Sinop | 78477,9 | 276048,4 | 354526,3 | 279286,1 | 633812,4 |
58 | Sivas | 197430 | 80925 | 278355 | 2536528,5 | 2814883,5 |
59 | Tekirdağ | 38075,5 | 66010,5 | 104086 | 525451 | 629537 |
60 | Tokat | 210963,1 | 206368,1 | 417331,2 | 598272,4 | 1015603,6 |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir