| ID | Z | Sembol | Element | 
| 61 | 61 | Pm | Prometyum | 
| 62 | 62 | Sm | Samaryum | 
| 63 | 63 | Eu | Evropyum | 
| 64 | 64 | Gd | Gadolinyum | 
| 65 | 65 | Tb | Terbiyum | 
| 66 | 66 | Dy | Disprosiyum | 
| 67 | 67 | Ho | Holmiyum | 
| 68 | 68 | Er | Erbiyum | 
| 69 | 69 | Tm | Tulyum | 
| 70 | 70 | Yb | İtterbiyum | 
| 71 | 71 | Lu | Lutetyum | 
| 72 | 72 | Hf | Hafniyum | 
| 73 | 73 | Ta | Tantal | 
| 74 | 74 | W | Tungsten | 
| 75 | 75 | Re | Renyum | 
| 76 | 76 | Os | Osmiyum | 
| 77 | 77 | Ir | İridyum | 
| 78 | 78 | Pt | Platin | 
| 79 | 79 | Au | Altın | 
| 80 | 80 | Hg | Civa | 
| 81 | 81 | Tl | Talyum | 
| 82 | 82 | Pb | Kurşun | 
| 83 | 83 | Bi | Bizmut | 
| 84 | 84 | Po | Polonyum | 
| 85 | 85 | At | Astatin | 
| 86 | 86 | Rn | Radon | 
| 87 | 87 | Fr | Fransiyum | 
| 88 | 88 | Ra | Radyum | 
| 89 | 89 | Ac | Aktinyum | 
| 90 | 90 | Th | Toryum | 
 
 
                        
                        
                        * Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir