601 | dayanak | (
) |
602 | dayanak uzayı | bk. büyükçe özlekler uzayı. |
603 | dayangaç | 1. Düzlemde bir B dışbükey bölgesi için, belirlediği açık yarıdüzlemlerden birinin B ile kesişimi boş olacak biçimde B nin en az bir noktasını içeren doğru. 2. Uzayda bir B dışbükey kümesi için, belirlediği açık yandüzlemlerden birinin B ile kesişimi boş olacak biçimde B nin en az bir noktasını içeren düzlem. |
604 | dayanma noktası | Bir kaldıracın dayandığı durgan nokta. |
605 | Dedekind eksiksiz örgü | Boş olmayan, üstten ve alttan sınırlı her altkümesinin sırayla en küçük üst sınırı ve en büyük alt sınırı var olan örgü.(
) |
606 | Dedekind eksiksiz örgüsü | Üstten sınırlı olan ve boş olmayan her altkümesinin en küçük üst sınırı var olan örgü. Anlamdaş. sırada eksiksiz örgü. |
607 | Dedekind kesimi | Alman uzbilimcisi Julius Wilhelm Dedekind'in (1831-1916) gerçek sayıları kurmak için ortaya koyduğu ve oranlı sayıları birinci bölükteki her sayı ikinci bölükteki her sayıdan küçük, birinci bölüğün en küçük öğesi yok olacak biçimde iki bölüğe ayıran kuralı. |
608 | değer kümesi | 1. Bir T = (G, A, B) bağıntısı için, G bağıntı çizgesinin ikinci izdüşüm dönüşümü altındaki görüntüsü..(
)altkümesi. |
609 | değerleme | A birimli dolamı verildiğinde aşağıdaki koşulları gerçekleyen(
) |
610 | değerlemeli oyut | Her(
) koşullarını gerçekleyen (
) gönderimi. |
611 | değerlendirme gönderimi | Tanım kümesi X, değer kümesi Y olan kimi işlevlerden oluşan bir F kümesi ve bir (
) gönderimi. |
612 | değişeç | (
) |
613 | değişeç öbeği | G öbeği verildiğinde tüm [x,y] değişeçlerinden oluşan altkümenin ürettiği altöbek. Simgesi : (G,G), D(G) . Anlamdaş. türetilmiş öbek. |
614 | değişen öğeler | (E,T) öbeksisinin xTy = yTx eşitliğini gerçekleyen(
)öğeleri. |
615 | değişimler işlençesi | Tümlevlenen işlevin bağımsız değişkenine göre, belirli tümlevin çıkaç ya da ineç değerine ulaşması sorunu ile uğraşan uzbilim dalı. |
616 | değişken değiştirimi | Bir uzbilimsel çokluk yerine bir başkasını yerleştirmek, Anlamdaş. ornatma. |
617 | değişkenli eşitsizlik | Bir ya da daha çok sayıda değişken içeren eşitsizlik. |
618 | değişki | Ölçünlü sapmanın artı kökikisi. |
619 | değişmeli cebir | Çarpma işlemine göre değişmeli olan cebir. |
620 | değişmeli çizenek | Bir A ulamında A, B, C e Ne (...) nesneleri için, gof = h koşulunu gerçekleyen f e Yapı (A,B), g g Yapı (B,C), he Yapı (A, C) yapı dönüşümlerinin oluşturduğu çizenek. Simgesi : |
621 | değişmeli işlem | Bir küme üzerinde her x,y için xTy = yTx özelliğini sağayan T ikili işlemi. |
622 | değişmeli öbek | İşlemi değişmeli olan öbek. Anlamdaş. Abel öbeği. |
623 | değişmeli öbeksi | Dilemsel iki öğesi değişmeli olan öbeksi. |
624 | değişmelilik yasası | Bir ikili işlemin öğelerinin sırasına bağlı olmaması kuralı. |
625 | değişmez altöbek | bk. düzgen altöbek. |
626 | değiştirge | Bir uzbilimsel deyimde dilemsel durgan ya da değişken. |
627 | değiştirgesel denklemler | Konaçların değiştirge(ler) ile belirtildiği denklemler. |
628 | değme | Bir eğrinin bir eğriye, bir eğrinin bir yüzeye, ya da bir yüzeyin bir başka yüzeye kesmeksizin bir noktada dokunması. |
629 | değme noktası | 1. Bir eğriye teğet olan bir doğrunun eğriyi kestiği nokta. Anlamdaş. teğet oluş noktası. 2. Bir yüzeye teğet olan bir doğru ya da düzlemin yüzeyi kestiği nokta. Anlamdaş. teğet oluş noktası. |
630 | Dekart çarpımı | (
) Anlamdaş. dolaysız çarpım, dik çarpım, çarpım kümesi. (
) Anlamdaş. Dolaysız çarpım, çarpım kümesi. |