1411 | kapalı gönderim | Kapalı kümeleri kapalı kümelere taşıyan gönderim. |
1412 | kapalı göze | Bir ilingesel uzayın Öklit n-uzavındaki birim kapalı yuvara ilingesel eşyapılı olan altkümesi. |
1413 | kapalı işlev | X, Y ilingesel uzayları verildiğinde(
) kümesi XxY içinde kapalı olacak biçimde (
) işlevi. |
1414 | kapalı kutu | (
)Öklit uzayında n sayıda kapalı aralığın dik çarpımı. |
1415 | kapalı küme | Bir ilingesel uzayda bir açık kümenin tümleyeni. |
1416 | kapalı küp | Ayrıtları eşit olan kapalı kutu. |
1417 | kapalı Öklit yuvarı | (
)Öklit uzayında (...) öklit ölçevine göre kapalı yuvar. |
1418 | kapalı örtü | Kapalı kümelerden oluşan örtü. |
1419 | kapalı yol | Uç noktaları çakışan yol. |
1420 | kapalı yuvar | bk. yuvar. |
1421 | kaplam | Bir ilingesel uzaydaki A altkümesi için A nın bütün kaplama noktalarından oluşan küme. Simgesi :Â anlamdaş. yanaşım. |
1422 | kaplama noktası | 1. X ilingesel uzayının bir A altkümesi için, her yöresi A ile kesişen öğe, Anlamdaş. yanaşım noktası. 2. X üzerindeki bir süzgeç için, süzgeç içindeki her kümenin kaplamınca içerilen öğe. anl. yanaşım noktası. 3. E bir küme ve S bunun üzerinde bir süzgeç olmak üzere bir f (
)işlevi için, f (S) süzgeç tabanının ürettiği süzgecin kaplama noktası, Anlamdaş. yanaşım noktası. |
1423 | kapsama | Bir kümenin E, F gibi iki altkümesi verildiğinde, (
)gerektirmesinin doğru olması. Simgesi (
) |
1424 | kapsama gönderimi | (
)Anlamdaş. doğal birlev, doğal gömev. |
1425 | kapsama imi | Bir kümenin bir başka kümenin altkümesi olduğunu gösteren im. Simgesi : (
) |
1426 | karma gerey | Hem eşdeğişkin hem de karşıdeğişkin damgalar içeren gerey. |
1427 | karma üleşke | 1. Bir tümsayıyla bir üleşkenin toplamı. 2. Bir çokterimliyle iki çokterimlinin oranı olarak yazılan bir üleşkenin toplamı. |
1428 | karmaç | Üç değiştirgeye bağlı eğrilerden oluşan takım. |
1429 | karman | Sayılabilir sayıda yalıncadan oluşan, bunlardan dilemsel ikisinin kesişimi ya boş ya da bunlardan her birinin birer ayrıtına eşit olan ve hiçbir yalıncanın köşesi söz konusu küme içindeki yalıncalardan sonlu sayıdasından daha çoğunca kapsanmayan küme. |
1430 | karmaşık değerli işlev | bk. karmaşık işlev. |
1431 | karmaşık doğrusal uzay | Karmaşık sayılar oyutu üzerinde tanımlanmış doğrusal uzay. |
1432 | karmaşık düzlem | İki boyutlu Öklit uzayı. |
1433 | karmaşık eşlenik | bk. eşlenik sayılar. |
1434 | karmaşık işlev | 1. Değer kümesi C olan işlev. Anlamdaş. karmaşık değerli işlev. 2. Tanım kümesi C nin bir altkümesi, değer kümesi C olan işlev. Anlamdaş. karmaşık değerli işlev. |
1435 | karmaşık katmanlı uzay | Yerel konaç dizgesi öklit uzayındaki karmaşık çözümsel işlevlerden elde edilen katmanlı uzay. |
1436 | karmaşık sayılar oyutu | Üzerindeki toplama ve çarpma işlemlerine göre C karmaşık sayılar kümesinin oluşturduğu oyut. |
1437 | karmaşık sayının dikey gösterimi | Bir z karmaşık sayısı için x+iy biçimindeki, gösterim. |
1438 | karşı örnek | Bir önermenin yanlışlığını göstermek için öne sürülen ve onu yadsıyan örnek. |
1439 | karşı örnekle kanıttanım | Her x için (
)önermesinin doğru olmadığını kanıtlamak amacıyla (
)doğru olmayan bir önerme olacak biçimde bir (
)öğesinin var olduğunu göstermekle belirlenen kanıtlanım. |
1440 | karşıdeğişkin bileşenler | Bir tabandan ötekine dönüşürken taban yöneyleriyle ters değişen gerey bileşenleri. |