811 | örnekleme tasarımı | bk. örneklem tasarımı. |
812 | örnekleme yanılgısı | Bir evren değer ile onun kestirimi arasındaki çıkarım. |
813 | örneklemler ağı | (örnek.) Birbirinin içine girmiş bir örneklemler kümesi. |
814 | örüntülü örnekleme | bk. dizgesel örnekleme. |
815 | öz-eşlenik latin dördül | (Deneysel tasarım) Dizeç ve dikeçler yer değiştirdiğinde aynı kalan Latin dördül. Ana köşegene göre bakışımlı bir dördüldür. |
816 | özbağlanım | (bağlanım çözümlemesi) Bir gözlemler dizisinde, her gözlem ile daha önceki bir ya da birden çok gözlem arasındaki bağlanım. |
817 | özbağlanımsal dizi | (olasılıksal süreç, zaman dizileri). Bir özbağlanımsal sürecin oluşumu ile ortaya çıkan dizi. |
818 | özbağlanımsal dönüşüm | (olasılıksal süreç, zaman dizileri).Bir özbağlanımsal sürecin yanılgı terimi özilişki içerdiğinde, değişkenlerin, özilişkisiz yanılgı terimli yeni değişkenlere dönüştürülmesi. |
819 | özbağlanımsal örnekbiçim | (Zaman dizileri) Özbağlanımsal süreci belirleyen örnekbiçim. |
820 | özbağlanımsal süreç | (olasılıksal süreç, zaman dizileri).Rasgele dış etkilerin yarattığı içsel güçlerce salınım yaptırılan bir dizgeyi tanımlayan olasılıksal süreç. Bu süreç, genellikle zaman ekseni üzerinde birbirinden eşit uzaklıktaki noktalardan oluşan bir zaman dizisiyle, |
821 | özdeğer | A bir dördül dizeyve I birim dizey olmak üzere (
)dizeyinin belirtenini sıfıra eşitleyerek bulunan denklemin (
)köklerinden her biri. Bir (
)özdeğerine karşılık gelen XA=(
)koşulunu sağlayan X yöneyine özyöney ya da gizil yöney denir. anlamdaş gizil değer |
822 | özeksel beklem | (Kuramsal istatistik) Bir dağılımın ortalamaya göre beklemi. |
823 | özeksel çarpınım beklemleri | (kuramsal istatistik, olasılıksal süreç) Bir özeksel değere göre hesaplanmış çarpınım beklemleri. |
824 | özeksel eğilim | Nicel verilerin bir değer çevresinde kümelenme eğilimi. Özeksel değerin konumu ortalama, ortanca ya da doruk değeri gibi ölçülerden birisiyle belirtilir. |
825 | özeksel erey savı | (Kuramsal istatistik) (
) |
826 | özeksel güven aralığı | (Kuramsal istatistik) (
) |
827 | özeksel olmayan f-dağılımı | (kuramsal istatistik) (
) |
828 | özeksel olmayan x2 dağılımı | Ortalaması sıfır olmayan, birim değişkeli x2-dağılımı. (
) |
829 | özeksel yöntem | (Çok değişkenli istatistik) Etken çözümlemesinde, değişkenler bir yöneyler kümesi ile gösterildiği zaman, ortak bir etkenin bu kümeye ilişkin bitim noktalarının ortasından geçen bir yöney ile belirtilmesi yöntemi. |
830 | özel etken | (Çok değişkenli istatistik) Etken çözümlemesinde, yalnızca tek bir değişkende görünen etken. |
831 | özel etken oranı | (Çok değişkenli istatistik) Etken çözümlemesinde özel etkenin, toplam değişkedeki payı. |
832 | özel hız | Evrenin tümü yerine bu evrenin türdeş alt öbeklerine dayalı hız. Örneğin, ölüm hızları yaş için özelleştirilebilir ve evrenin yaş öbekleri için ayrı ayrı hesaplanabilir. |
833 | özilişki | (bağlanım çözümlemesi) Zaman ya da uzay içerisinde sıralanmış dizinin öğeleri arasındaki ilişki. Genellikle dizi öğelerinin, yanılgı terimi olduğu durumlarda kullanılır, ay. bk. dizisel ilişki |
834 | özilişki işlevi | (bağlanım çözümlenmesi, olasılıksal süreç) Durağan olasılıksal süreçlerde, özortakdeğişkenin değişkeye bölünmesi ile elde edilen işlev. |
835 | özilişki katsayısı | (
) |
836 | öznitelik | Bir bireyin nitel özelliği. Örneğin cinsiyet, bir özniteliktir. |
837 | özortakdeğişke | (bağlanım çözümlemesi) Aralarında özilişki bulunan değişken öğeleri arasındaki ortakdeğişke. |
838 | özortakdeğişke işlevi | (Zaman dizileri) (
) |
839 | özürlü birim | (nitelik denetimi). Nitelik denetiminde önceden saptanmış ilkeye uymadığından geri çevrilen birim. |
840 | özürlü oranı | (Nitelik denetimi) Nitelik denetiminde özürlü birim sayısının toplam birim sayışma oranı. |