1021 | yalın çizelge | Yalnızca tek değişkene göre bölümlemeyi gösteren çizelge. |
1022 | yalın doğum süreci | bk. çok-evreli süreç. |
1023 | yalın ortalama | (
)dizisinde, değerler toplamının değerlerin sayısına bölünmesiyle elde edilen nicelik. |
1024 | yalın önsav | (İstatistiksel sınamalar) Dağılım işlevim belirleyen önsav. örneğin, a bir değişmez olmak üzere, (
)biçiminde verilen önsav. |
1025 | yalın örgü tasarımı | bk. örgü dördül tasarımı. |
1026 | yalın rasgele örnekleme | (örnek.) Öğelerin evrenden eşit olasılıkla seçildiği rasgele örnekleme, anlamdaş kısıtsız rasgele örnekleme. |
1027 | yalın yapı | bk. yapı. |
1028 | yan | (Kuramsal istatistik) (
) evrendeğerinin (
) kestiricisi için, (
) çıkarımı. Bu çıkarım artı, eksi ya da sıfır olabilir sıfır ise, kestirici yansızdır, ay. bak, yansız kestirici. |
1029 | yanılgı | Gözlenen bir değer ile onun gerçek ya da beklenen değeri arasındaki çıkarım. Olasılıksal bir sapmayı belirtir. Örneğin, gözlem yanılgıları, denklem yanılgıları, önsav sınamasında birinci ve ikinci tür yanılgılar, bir kestiricinin yanılgı kuşağı bu anlamda |
1030 | yanılgı değişkesi | bk. artık değişke. |
1031 | yanılgı kuşağı | Kestirilmiş değerin belli bir olasılıkla içerisinde bulunduğu varsayılabilen ve ölçünlü yanılgılar, güven aralıkları ya da benzer yöntemler ile bulunan bölge. |
1032 | yanılgı küçültme gücü | (Zaman dizileri) Zaman dizilerinde düzleme başarısını görmek üzere yanılgıları küçültmek ve gözlemleri gerçek değerlerine yaklaştırmak için verilen bir ölçü. |
1033 | yanılgı üstikileri ortalaması | bk. artık üstikileri ortalaması. |
1034 | yanıt | (deneysel tasarım, örnek.) Bir deneğin herhangi bir uyarıcıya tepkisi, örneğin bir ilaca tepkisi, bir soruya tepkisi. |
1035 | yanıt değişkeni | bk. bağımlı değişken. |
1036 | yanıt yanılgısı | Deneğin sormaca sırasında kesin olmayan yanıtlar vermesinden ya da soruları yanıtsız bırakmasından ortaya çıkan yanılgı. |
1037 | yanıt yüzeyi | (Deneysel tasarım) Bir Y yanıtı, k sayıda (
)nicel etkenin bilinmeyen bir işlevine bağlı olduğunda, değişen X'ler için Y'nin değerlerinin oluşturduğu k-1 boyutlu yüzey. |
1038 | yanıtsız ömeklem | (örnek.) Önceden belirlenmiş bir bireyden herhangi bir nedenle (ölüm, yitim, yanıtsız bırakma vb.) bilginin alınamadığı örneklem. |
1039 | yanlı kestiriri | (kuramsal istatistik) Beklenen değeri, evrendeğere eşit olmayan kestirici. bk. yan. |
1040 | yanlı örneklem | (örnek.) Dizgesel yanılgı içeren bir süreçle elde edilen örneklem. |
1041 | yanlı sınama | (İstatistiksel sınamalar) Karşıt önsav doğru olduğunda, yokluk önsavını geri çevirme olasılığının, yokluk önsavı doğru olduğu zaman geri çevirme olasılığından (birinci tür yanılgıdan) daha küçük olduğu sınama. |
1042 | yansız dönüşül bolgs | (İstatistiksel sınamalar) İkinci tür yanılgı olasılığının birinci tür yanılgı olasılığından küçük olduğu bölge. ay. bk. A türü bölge, B türü bölge, C türü bölge, D türü bölge. |
1043 | yansız kestirici | (Kuramsal istatistik) Tüm örneklem büyüklükleri için, beklenen değeri (
)evrendeğerine eşit olan (
)kestiricisi : (
) ay. bk. yan. |
1044 | yansız kestirme denklemi | (İstatistiksel sınamalar) Bir evrendeğerin kestirimi için, terimleri yansız kestiricilerden oluşan denklem. Örneğin a ve b yansız kestiriciler ve t, (
)evrendeğerinin kestiricisi olmak üzere, a-bt=0 yansız kestirme denklemidir. |
1045 | yansız örneklem | (örnek.) Bir yan'a neden olacak süreç kullanmadan seçilen örneklem. Bu süreç, seçim yöntemi, yanlış tanım, yanıtsızlık, soruların düzeni, görüşmeci yanı vb. işlemleri kapsar. |
1046 | yansız yanılgı | Sıfır ortalamalı bir yanılgı evreninden rasgele alınmış bir öğe gibi düşünülen yanılgı. |
1047 | yapay evren | Gerçekte var olmayan, belli bir özellikteki olguların yinelenrnesiyle yaratılan istatistiksel evren. |
1048 | yapı | Bir örnekbiçimi oluşturan değişkenler arasındaki bağıntının örüntüsü. Etken çözümlemesinde yapı, değişkenler ve ortak etkenler arasındaki bağıntının örüntüsüdür. Her değişken ortak etkenlerin tümüne bağlı değilse yapı yalındır. |
1049 | yapma ilişki | Değişkenlerin ilişkisiz olmasına karşın bunların özgün değerleri yerine oranlan ya da damgaları arasında bulunan ilişki. |
1050 | yara-dörttebirlikler genişliği | bk. dörttebirlik sapma. |